Cursul valutar din data: 17.05.2012
| Cod | Valută | Curs BNR | Schimb pe cont * | Casa de schimb | Data actualizării | Ora actualizării | ||||
| Valabil pentru sume până la 5000 EUR / USD / GBP / CHF* | Valabil pentru sume mai mari sau egale cu 5000 EUR / USD / GBP / CHF* | |||||||||
| Cumparare | Vânzare | Cumparare | Vânzare | Cumparare | Vânzare | |||||
| USD | US DOLLARS | 3.4987 | 3.4613 | 3.5383 | 3.4665 | 3.5330 | 3.4267 | 3.5737 | 17.05.2012 | 13:28:12 |
| GBP | BRITISH POUND | 5.5669 | 5.4670 | 5.6330 | 5.4752 | 5.6246 | N/A | N/A | 17.05.2012 | 13:28:13 |
| EUR | EURO | 4.4463 | 4.4122 | 4.4725 | 4.4188 | 4.4658 | 4.3990 | 4.4859 | 17.05.2012 | 13:28:12 |
| CHF | SWISS FRANC | 3.7020 | 3.6110 | 3.7880 | 3.6164 | 3.7823 | N/A | N/A | 17.05.2012 | 13:28:13 |
* Nota: Cursul de schimb se actualizează la interval de 4 minute. Cursul de schimb pe cont este valabil şi pentru tranzacţiile efectuate prin Internet Banking, indiferent de suma tranzacţionată.
* Pentru tranzacţiile pe cont în sume mai mari de 10.000 EUR / USD / GBP / CHF, cursul de schimb poate face obiectul negocierii. În acest sens, vă rugăm să contactaţi cea mai apropiată sucursală / agenţie ProCredit Bank..
