Cursul valutar din data: 27.01.2023
Cod | Valută | Curs BNR | Schimb pe cont * | Data actualizării | Ora actualizării | |||
Valabil pentru sume până la 10000 EUR / USD / GBP | Valabil pentru sume mai mari sau egale cu 10000 EUR / USD / GBP | |||||||
Cumparare | Vânzare | Cumparare | Vânzare | |||||
GBP | BRITISH POUND | 5.5473 | 5.4580 | 5.6675 | 5.4962 | 5.6278 | 26.01.2023 | 10:38:38 |
USD | US DOLLARS | 4.5101 | 4.4120 | 4.5500 | 4.4429 | 4.5182 | 26.01.2023 | 10:38:38 |
EUR | EURO | 4.9016 | 4.8290 | 4.9530 | 4.8628 | 4.9183 | 26.01.2023 | 10:38:38 |
* Nota: Cursul de schimb se actualizează la interval de 4 minute. Cursul de schimb pe cont este valabil şi pentru tranzacţiile efectuate prin Internet Banking, indiferent de suma tranzacţionată.
* Pentru tranzacţiile pe cont în sume mai mari de 20.000 EUR / USD / GBP, cursul de schimb va fi supus negocierii. Pentru a solicita cursul negociat accesați meniul Transferuri, apoi submeniul Între conturi - Schimb valutar din aplicatia ProB@nking Plus. În cel mai scurt timp posibil vom reveni cu un curs special, iar după primirea confirmării clientului, vom efectua tranzacția conform limitelor de procesare de aici.