Cursul valutar din data: 03.12.2023
Cod | Valută | Curs BNR | Schimb pe cont * | Data actualizării | Ora actualizării | |||
Valabil pentru sume până la 10000 EUR / USD / GBP | Valabil pentru sume mai mari sau egale cu 10000 EUR / USD / GBP | |||||||
Cumparare | Vânzare | Cumparare | Vânzare | |||||
GBP | BRITISH POUND | 5.7376 | 5.6175 | 5.8843 | 5.6568 | 5.8431 | 29.11.2023 | 17:50:22 |
USD | US DOLLARS | 4.5419 | 4.4388 | 4.6273 | 4.4699 | 4.5949 | 29.11.2023 | 17:50:22 |
EUR | EURO | 4.9725 | 4.8946 | 5.0436 | 4.9289 | 5.0083 | 29.11.2023 | 17:50:22 |
* Nota: Cursul de schimb se actualizează la interval de 4 minute. Cursul de schimb pe cont este valabil şi pentru tranzacţiile efectuate prin Internet Banking, indiferent de suma tranzacţionată.
* Pentru tranzacţiile pe cont în sume mai mari de 20.000 EUR / USD / GBP, cursul de schimb va fi supus negocierii. Pentru a solicita cursul negociat accesați meniul Transferuri, apoi submeniul Între conturi - Schimb valutar din aplicatia ProB@nking Plus. În cel mai scurt timp posibil vom reveni cu un curs special, iar după primirea confirmării clientului, vom efectua tranzacția conform limitelor de procesare de aici.