Cursul valutar din data: 07.06.2023
Cod | Valută | Curs BNR | Schimb pe cont * | Data actualizării | Ora actualizării | |||
Valabil pentru sume până la 10000 EUR / USD / GBP | Valabil pentru sume mai mari sau egale cu 10000 EUR / USD / GBP | |||||||
Cumparare | Vânzare | Cumparare | Vânzare | |||||
GBP | BRITISH POUND | 5.7790 | 5.6360 | 5.8930 | 5.6755 | 5.8517 | 06.06.2023 | 17:34:22 |
USD | US DOLLARS | 4.6099 | 4.5570 | 4.7370 | 4.5889 | 4.7038 | 06.06.2023 | 17:34:22 |
EUR | EURO | 4.9633 | 4.8875 | 5.0320 | 4.9217 | 4.9968 | 06.06.2023 | 17:34:22 |
* Nota: Cursul de schimb se actualizează la interval de 4 minute. Cursul de schimb pe cont este valabil şi pentru tranzacţiile efectuate prin Internet Banking, indiferent de suma tranzacţionată.
* Pentru tranzacţiile pe cont în sume mai mari de 20.000 EUR / USD / GBP, cursul de schimb va fi supus negocierii. Pentru a solicita cursul negociat accesați meniul Transferuri, apoi submeniul Între conturi - Schimb valutar din aplicatia ProB@nking Plus. În cel mai scurt timp posibil vom reveni cu un curs special, iar după primirea confirmării clientului, vom efectua tranzacția conform limitelor de procesare de aici.